Планируете покупку квартиры в ипотеку? Чтобы вам было легче оценить условия, которые предлагают разные банки, мы подготовили для вас три удобных таблицы по самым востребованным программам кредита на жильё. Смотрите, сравнивайте, выбирайте.
5 причин взять ипотеку вместе с «Жилфондом»
Клиенты нашего агентства недвижимости получают:
- Более низкий процент и более выгодный платёж: экономия до 0.8%!
- Профессиональные консультации: мы в курсе всех программ от всех банков, знаем все подводные камни и тонкости;
- Помощь в получении: выберем такой банк и такую программу, чтобы вам точно дали ипотеку;
- Бесплатные услуги по проверке и подачи документов: приобретаете квартиру с нашей помощью? Вся бумажная работа на нас;
- Сопровождение после принятия ипотечного решения: проследим, чтобы всё прошло безупречно.
Мы делаем всё возможное для того, чтобы наши клиенты получали ипотеку на лучших условиях!
В каком банке Новосибирска взять ипотеку? Сравниваем условия Ипотека на готовое жильё
Банк | Ставка | Преференция нашим клиентам | Срок в месяцах | Первый взнос |
---|---|---|---|---|
АО «Россельхозбанк» | От 8.8% | 0,3% | До 300 | 40% |
АО «Банк ДОМ.РФ» | От 8.8% | 0,4% | До 360 | 10% |
АО «Банк Акцепт» | От 8% | 0,2% | До 300 | 20% |
ПАО «Промсвязьбанк» | От 8.1% | 0,8% | До 300 | 15% |
ПАО Банк «ФК Открытие» | От 7.4% | 0,7% | До 360 | 20% |
ПАО КБ «УБРиР» | От 8.1% | 0,25% | До 300 | 10% |
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | От 7.6% | 1% | До 360 | 10% |
Газпромбанк (АО) | От 7.8% | 0,3% | До 360 | 30% |
АО «АЛЬФА-БАНК» | От 7.89% | 0,4% | До 360 | 15% |
ПАО Банк Зенит | От 7.99% | 0,2% | До 300 | 15% |
АО «Райффайзенбанк» | От 8.09% | 0,24% | До 360 | 20% |
Банк «ВБРР» (АО) | От 8% | 0,3% | До 360 | 10% |
Банк ВТБ (ПАО) | От 8% | 0,4% | До 360 | 10% |
АО ЮниКредит Банк | От 7.9% | 0,5% | До 360 | 20% |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | От 9% | 0,5% | До 360 | 10% |
АО «Банк Жилищного Финансирования» | От 9.99% | 0,5% | До 300 | 20% |
Ипотека на строящееся жильё
Банк | Ставка | Преференция нашим клиентам | Срок в месяцах | Первый взнос |
---|---|---|---|---|
АО «Россельхозбанк» | От 8.8% | 0.3% | До 300 | 40% |
АО «Банк ДОМ.РФ» | От 8.2% | 0.4% | До 360 | 10% |
АО «Банк Акцепт» | От 8.3% | 0.2% | До 300 | 20% |
ПАО «Промсвязьбанк» | От 7.65% | 0.8% | До 300 | 15% |
ПАО Банк «ФК Открытие» | От 7.3% | 0.7% | До 360 | 20% |
ПАО КБ «УБРиР» | От 8% | 0.25% | До 300 | 10% |
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | От 7.6% | 1% | До 360 | 10% |
Газпромбанк (АО) | От 7.8% | 0.3% | До 360 | 30% |
АО «АЛЬФА-БАНК» | От 7.69% | 0.4% | До 360 | 10% |
ПАО Банк Зенит | От 7.99% | 0.2% | До 360 | 15% |
АО «Райффайзенбанк» | От 8.09% | 0.24% | До 360 | 15% |
Банк «ВБРР» (АО) | От 7.8% | 0.3% | До 360 | 10% |
Банк ВТБ (ПАО) | От 8% | 0.4% | До 360 | 10% |
АО ЮниКредит Банк | От 7.9% | 0.5% | До 360 | 20% |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | От 9% | 0.5% | До 360 | 10% |
АО «Банк Жилищного Финансирования» | От 12.49% | 0.5% | До 300 | 20% |
Семейная ипотека
Банк | Ставка | Преференция нашим клиентам | Срок в месяцах | Первый взнос |
---|---|---|---|---|
АО «Россельхозбанк» | От 8% | 0.3% | До 360 | 20% |
АО «Банк ДОМ.РФ» | От 5.1% | 0.4% | До 360 | 15% |
АО «Банк Акцепт» | От 8% | 0.2% | До 300 | 20% |
ПАО «Промсвязьбанк» | От 3.99% | 0.8% | До 300 | 15% |
ПАО Банк «ФК Открытие» | От 4.65% | 0.7% | До 360 | 15% |
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | От 4.8% | 1% | До 360 | 20% |
Газпромбанк (АО) | От 4.7% | 0.3% | До 360 | 20% |
ПАО Банк Зенит | От 4.9% | 0.2% | До 300 | 20% |
АО «Райффайзенбанк» | От 4.99% | 0.24% | До 360 | 15% |
Банк «ВБРР» (АО) | От 5.8% | 0.3% | До 360 | 20% |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | От 5.49% | 0.5% | До 360 | 15% |
Если вам нужен точный расчёт ежемесячного платежа, воспользуйтесь нашим калькулятором или просто позвоните нам – поможем найти самое выгодное предложение! 201-00-01.